
菲律宾欧博公告:
产品导航
联系菲律宾欧博CONTACT
产品列表
硅橡胶双层绝缘发热丝
4AWG耐高温硅胶电缆线
新能源用5000/0.08特软耐高温硅胶电线
16芯耐高温硅胶电缆线加工定制
16芯特软硅胶控制电缆线
33平方2AWG硅橡胶电力电缆
5芯PVC航空母头线加工定制
0.5平方5芯PVC电线+抗拉棉线 OD6.8mm
耐高温5P电源连接线加工定制
耐高温铁氟龙+硅胶5pin端子头电源线加工
汽车用耐高温屏蔽线加工定制
3芯铁氟龙屏蔽线+硅胶护套线3.5mm
2芯铁氟龙编织屏蔽线定制
6700/0.08大平方大电流硅胶电缆线
0.33平方红黑2芯铁氟龙+硅胶浸锡线
2芯漆包扁线+尼龙丝+TPE护套加工定制
高温硅胶编织电线加工定制
耐高温单芯硅胶编织线定制
2芯铁氟龙+PVC绝缘电缆线
2芯镀锡铜硅胶线+棉线
单芯镀锡铜硅胶电线定制
黑色单芯1.5平方耐高温硅胶线
2芯耐高温硅胶连接线定制
多芯航空公母插头线定制
红色耐高温硅胶端子线束加工定制
方形5pin接口线定制
3pin胶头端子线加工定制
耐高温硅橡胶3pin接口线
耐高温线束代加工
汽车类线束加工定制
2芯耐高温线束加工定制
2*0.75平方红黑耐高温电缆线+包纸
公母对接插头线束加工定制
电子连接线束加工定制
单芯高温硅胶线束+塑胶母头定制
3.6mm白色红黑2芯高温硅胶电缆线
耐高温硅胶端子线束加工生产
红黑端子连接线加工定制
电气设备类线束加工定制
二芯圆头转接线加工定制
公对母串口线束连接线定制
耐高温铁氟龙多芯电缆线定制
定制三芯电源插头线束
三芯高温电线电缆
透明双并电线
200度铁氟龙高温线
阻燃硅胶电缆线定制
2芯硅胶线+TPE护套
防紫外线硅胶电缆线生产定制
镀锡铜高温电线定制2018年04月28日 10:32:18 点击量: 文章来源:菲律宾欧博电线

| 线号AWG | 导体 | 绝缘体 | 电气性能 | 物理性能 | |||||||
| 构造规格 | 截面积(mm2) | 完成外径OD(mm) | 火花测试 | 耐压强度 | 绝缘电阻 | 导体电阻 | 燃烧测试 | 拉断力(Kgf) | 伸长率(%) | 抗张强度(Kgf/mm2) | |
| 4# | 37/0.86 | 24.49 | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6# | 37/0.68 | 13.43 | 6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8# | 37/0.54 | 8.47 | 5.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10# | 19/0.61 | 5.55 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12# | 19/0.47 | 3.30 | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.03 | 2.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 8.78ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥4.0 | ≥200% | ≥1.70 |
| 16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2.5KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.7 | ≥200% | ≥1.76 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.80±0.03 | 2.10±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 23.2ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.2 | ≥200% | ≥1.70 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.98±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.6 | ≥200% | ≥1.76 |
| 22# | 19/0.15TS | ≥0.318 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.70 | ≥200% | ≥1.70 |
| 24# | 7/0.20TS | 0.21±0.03 | 1.53±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.10 | ≥200% | ≥1.70 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 28# | 7/0.16TS | 0.08±0.05 | 1.38±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.05 | 1.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 定制 | 客户定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

